ক্রমিকনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স |
১ | আছমা আক্তার | জিন্নত আলী | বারচান্দুরা | ২৪ |
২ | হোচনা খাতুন | আব্দুল আউয়াল | বারচান্দুরা | ২৫ |
৩ | সাবানা আক্তার | মিজান মিয়া | দিঘিরপাড় | ২৫ |
৪ | মুক্তি রানীসাহা | নিরুদ সাহা | আন্দিউড়া | ২২ |
৫ | রোজিনা বেগম | জাহাংগীর মিয়া | আন্দিউড়া | ২১ |
৬ | দিলুয়ারা বেগম | সানু মিযা | বারচান্দুরা | ২০ |
৭ | রোজিনা আক্তার | লাল মিয়া | বারচান্দুরা | ২৪ |
৮ | পপি আক্তার | মিন্নত আলী | মিরনগর | ২৪ |
৯ | গোমস্তী খাতুন | কাসেম মিযা | মিরনগর | ৩০ |
১০ | ইয়াসমিন বেগম | মিজান মিয়া | মিরনগর | ২০ |
১১ | রিনা আক্তার | মোতাহের হোসেন | মিরনগর | ২৫ |
১২ | তাছলিমা | আশেদ আলী | মিরনগর | ২৯ |
১৩ | আছমা বেগম | ফারুক খান | সুলতানপুর | ২৯ |
১৪ | নমিতা সুত্রধর। | অনজন সুত্রধর | দুর্গাপুর | ৩০ |
১৫ | পপি রানী দাশ | রনদা রানী দাশ | হরিশ্রামা | ২০ |
১৬ | রুপালীদাশ | পংকজ দাশ | হরিশ্যামা | ২০ |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
৫নং আন্দিউড়া:মাতৃত্বকালীন ভাতা ভোগীর তালিকা:
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস